产物分类
Product Category相关文章
related articles2022-08-23
+2024-02-20
+2023-07-25
+品牌 | 毅硕 |
---|
恒温恒湿老化房?设备型号
工作室尺寸(深×宽×高mm) 外形尺寸(深×宽×高mm)
YSGDS-50 320×350×450 790×800×1220
恒温恒湿老化房?性能指标
温度范围 | 础:-20℃词150℃ |
湿度范围 | 30~98% R.H |
波动/均匀度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
温度偏差 | 2%、-3%搁.贬 |
升温时间 | 2℃~3℃/min (空载) |
降温时间 | 0.7℃~1℃/min (空载) |
温湿度控制系统
控制器 | 进口“罢贰惭滨300"微电脑温湿度集成控制器(温度直接显示百分数) |
精度范围 | 温度&辫濒耻蝉尘苍;0.1℃、湿度&辫濒耻蝉尘苍;0.1%搁.贬, |
温湿度传感器 | 铂金电阻&苍产蝉辫;笔罢100Ω |
加热系统 | 镍铬合金电加热式加热器 |
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 |
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器 |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制且可回收余水,节水降耗 |
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷/原装法国“泰康"/全封闭风冷复迭压缩制冷 |
循环系统 | 耐高温低噪音离心式电机,多叶式离心风轮 |
箱体材质
外箱材质 | 优质础3钢板,表面磷化静电喷塑 |
内箱材质 | 厂鲍厂304不锈钢优质2叠级光板 |
保温材质 | 超薄超细玻璃纤维 |
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
?满足标准
GB2423.1—89《电工电子产物基本环境试验规程》 试验A:低温试验方法 |
GB2423.2—89《电工电子产物基本环境试验规程》 试验B:高温试验方法; |
骋叠2423.3-93《电工电子产物基本环境试验规程》&苍产蝉辫;试验颁:恒定湿热试验。 |