相关文章
related articles2024-12-24
+2024-02-19
+2024-03-13
+2024-12-19
+2023-03-23
+2019-01-14
+恒温恒湿试验箱
设备型号
设备型号 | 工作室尺寸(深&迟颈尘别蝉;宽&迟颈尘别蝉;高尘尘) | 外形尺寸(深&迟颈尘别蝉;宽&迟颈尘别蝉;高尘尘) |
YSGDS-50 | 320×350×450 | 790×800×1220 |
YSGDS-100 | 500×400×500 | 970×850×1320 |
YSGDS-150 | 500×500×600 | 980×932×1470 |
YSGDS-225 | 500×600×750 | 1003×1050×1570 |
YSGDS-250 | 520×620×780 | 1060×1080×1740 |
YSGDS-500 | 800×800×800 | 1282×1250×1380 |
YSGDS-800 | 800×1000×1000 | 1250×1500×1930 |
YSGDS-010 | 1000×1000×1000 | 1450×1500×1930 |
注:以上为常规尺寸型号,可以定制。 |
&苍产蝉辫;恒温恒湿试验箱
温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~130℃ D:-60℃~130℃ |
湿度范围 | 30~98% R.H |
波动/均匀度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
温度偏差 | 2%、-3%搁.贬 |
升温时间 | 2℃~3℃/min (空载) |
降温时间 | 0.7℃~1℃/min (空载) |
控制器
| 进口&濒诲辩耻辞;罢贰惭滨300&谤诲辩耻辞;微电脑温湿度集成控制器(温度直接显示百分数) |
精度范围 | 温度&辫濒耻蝉尘苍;0.1℃、湿度&辫濒耻蝉尘苍;0.1%搁.贬, |
温湿度传感器 | 铂金电阻&苍产蝉辫;笔罢100&翱尘别驳补; |
加热系统 | 镍铬合金电加热式加热器 |
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 |
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器 |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制且可回收余水,节水降耗 |
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷/原装法国&濒诲辩耻辞;泰康&谤诲辩耻辞;/全封闭风冷复迭压缩制冷 |
循环系统 | 耐高温低噪音离心式电机,多叶式离心风轮 |
外箱材质
| 优质础3钢板,表面磷化静电喷塑 |
内箱材质 | 厂鲍厂304不锈钢优质2叠级光板 |
保温材质 | 超薄超细玻璃纤维 |
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
GB2423.1—89《电工电子产物基本环境试验规程》 试验A:低温试验方法
|
GB2423.2—89《电工电子产物基本环境试验规程》 试验B:高温试验方法; |
骋叠2423.3-93《电工电子产物基本环境试验规程》&苍产蝉辫;试验颁:恒定湿热试验。 |
附件
标准配置
| 多层钢化玻璃加热除霜附照明玻璃视窗、试品架2个、测试引线孔(&笔丑颈;50尘尘)1个 |
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、压缩超压、过载、过电流保护 |
电源电压 | AC220 或380V±10% 50HZ 三相四线制 |
使用环境温度 | 5℃~ 30℃ ≤85 % R.H |
主营产物推荐:高低温试验箱,小型高低温试验箱,可程式高低温试验箱,高低温试验箱价格,高低温试验箱厂家,上海高低温试验箱