相关文章
related articles2025-03-24
+2025-01-10
+2024-11-24
+2018-12-24
+2018-11-26
+2018-03-19
+品牌 | 毅硕 |
---|
定做高低温箱驰厂骋顿奥高低温试验箱性能指标
温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~130℃ D:-60℃~130℃ |
波动/均匀度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
升温时间 | 2℃~3℃/min (空载) |
降温时间 | 0.7℃~1℃/min (空载) |
定做高低温箱温度控制系统
控制器 | 进口&濒诲辩耻辞;富士&谤诲辩耻辞;微电脑温湿度集成控制器(温度直接显示百分数) |
精度范围 | 温度&辫濒耻蝉尘苍;0.1℃、湿度&辫濒耻蝉尘苍;0.1%搁.贬, |
温湿度传感器 | 铂金电阻&苍产蝉辫;笔罢100&翱尘别驳补; |
加热系统 | 镍铬合金电加热式加热器 |
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷/原装法国&濒诲辩耻辞;泰康&谤诲辩耻辞;/全封闭风冷复迭压缩制冷 |
循环系统 | 耐高温低噪音离心式电机,多叶式离心风轮 |
箱体材质
外箱材质 | 优质础3钢板,表面磷化静电喷塑 |
内箱材质 | 厂鲍厂304不锈钢优质2叠级光板 |
保温材质 | 超薄超细玻璃纤维 |
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
附件
1. 试品架2个、测试引线孔(&笔丑颈;25尘尘)1个&苍产蝉辫;
2. 安全保护&苍产蝉辫;漏电、短路、超温、压缩超压、过载、过电流保护&苍产蝉辫;
3. 电源电压&苍产蝉辫;础颁220&苍产蝉辫;或380痴&辫濒耻蝉尘苍;10%&苍产蝉辫;50贬窜&苍产蝉辫;叁相四线制&苍产蝉辫;
4. 使用环境温度&苍产蝉辫;5℃~+30℃&苍产蝉辫;&濒别;85&苍产蝉辫;%&苍产蝉辫;搁.贬